排名 | 5-9年級肉肉敢動組 | 5-9年級肉肉桃走組 | 高中職肉肉桃走組 |
---|---|---|---|
第1名 | C-SEJ00080 | C-SEJ00118 | C-SSV00005 |
第2名 | C-SEJ00121 | C-SEJ00048 | |
第3名 | C-SEJ00050 | C-SEJ00117 | |
第4名 | C-SEJ00088 | C-SEJ00114 | |
第5名 |
C-SEJ00107 C-SEJ00052 |
C-SEJ00106 | |
第6名 | C-SEJ00095 | C-SEJ00130 | |
第7名 | C-SEJ00125 | C-SEJ00110 | |
第8名 | C-SEJ00108 | ||
第9名 | C-SEJ00151 |
排名 | 5-9年級肉肉敢動組 | 5-9年級肉肉桃走組 |
---|---|---|
第1名 |
C-SEJ00005 C-F00003 C-F00011 |
C-SEJ00016 C-F00009 C-F00010 |
第2名 |
C-SEJ00042 C-F00012 C-F00013 |
|
第3名 |
C-SEJ00028 C-T00004 C-T00005 |
|
第4名 |
C-SEJ00068 C-F00014 |
|
第5名 |
C-SEJ00076 C-T00017 |
|
第6名 |
C-SEJ00075 C-T00018 |